09域名销售报告(3月23日-3月29日)
域名
| Domain |
Sold For |
Where Sold | |
| 1. | Voodoo.com | $300,000 | Aftermarket.com/ DomainerMardiGras |
| 2. | Motor.es | €85,000 = $113,050 | Sedo |
| 3. | BabyShop.com | $85,000 | Sedo |
| 4. | Bedo.com | $45,000 | Sedo |
| 5. | GoldPoker.com | $30,100 | NameJet |
| 6. | GuidePoker.fr | €20,000 = $26,600 | Sedo |
| 7. | SixNet.com | $20,100 | Sedo |
| 8. | QIY.com | $18,500 | Sedo |
| 9. | FashionUSA.com | $18,150 | Sedo |
| 10. | Amateurs.fr | €11,500 = $15,295 | Sedo |
| 11. tie |
HealthCareJobs.ie | £10,500 = $15,015 | Sedo |
| 11. tie |
Nurses.ie | £10,500 = $15,015 | Sedo |
| 13. tie |
Bilingual.com | $15,000 | Moniker/ T.R.A.F.F.I.C. NY |
| 13. tie |
LoanDepot.com | $15,000 | AfternicDLS |
| 15. | Nite.com | £9,900 = $14,157 | Sedo |
| 16. | SpearGuns.com | $14,000 | Moniker/ DOMAINfest Global |
| 17. | Kegeln.de ("skittles" in German) |
€10,000 = $13,300 | Sedo |
| 18. | EZTV.com | $13,000 | Sedo |
| 19. | Farmtown.com | $12,300 | Sedo |
| 20. | WestHills.com | $10,600 | NameJet |
The End
免责声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)来自网络,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系在线客服。
